招标项目名称:荣乌高速新线智能建造中心项目预制构件生产车间施工
招标项目编号:M1301005289001404001
公示名称:荣乌高速新线智能建造中心项目预制构件生产车间施工中标候选人公示
公示编号:M1301005289001404001001eb9
公示内容:
标段:荣乌高速新线智能建造中心项目预制构件生产车间施工 | |
所属专业:/ | 所属地区:高碑店市 |
开标时间:2024-08-15 | 开标地点:高碑店市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:2024-08-16 | 公示截止日期:2024-08-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 22156102.20 | 22156102.20 | 合格,满足招标文件、设计图纸的要求及国家和地方施工验收规范标准。 | 计划开工日期2024年9月1日,计划竣工日期2024年11月30日。 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 21534365.21 | 21534365.21 | 合格,满足招标文件、设计图纸的要求及国家和地方施工验收规范标准。 | 90(计划开工日期 2024年9月1日,计划竣工日期2024年11月30日)日历天 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 21090978.71 | 21090978.71 | 合格,满足招标文件、设计图纸的要求及国家和地方施工验收规范标准。 | 计划开工日期2024年9月1日,计划竣工日期2024年11月30日。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 张晨阳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202401401 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李晓辉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232326338 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 王丹 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131898164 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 高阳县环城水系片区公益工程综合提升项目(一标段) | 高阳县鼎诚建设有限公司 | 2023-6-30 | 1170105800 |
2 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 深泽县职业技术教育园区(北校区)建设项目 | 深泽县教育局 | 2023-11-13 | 500337400 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目 | 河北空天信息投资控股有限公司 | 2024-4 | 1224527014.67 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 珠海中心粮库(二期)-仓储区建安工程 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 2021-8-3 | 232518183.69 |
5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 珠海中心粮库(二期)-加工区与办公生活区建安工程 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 2021-9-17 | 198898903.19 |
6 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中储粮成都青白江仓储有限责任公司粮食仓储物流项目二期施工/标 段 | 中储粮成都青白江仓储有限责任公司 | 2022-3-16 | 82985232.17 |
7 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 通业轨道交通产业基地项目(厂房及研发楼) | 石家庄通业科技有限公司 | 2021-11-25 | 33036172.51 |
8 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目 | 赵县住房和城乡建设局 | 2022-5-23 | 54570134.05 |
9 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 中远海运期货贸易仓储物流项目 | 河北东朔供应链有限公司 | 2022-10-27 | 86000000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 18.9 | 18.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 16.2 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.4 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 28.1 | 29.3 | 21.2 | 27.5 | 28.4 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 26.9 | 24.6 | 20.8 | 25.6 | 27.5 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 24.30 | 21.60 | 20.30 | 24.20 | 26.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体 | 49.70 | 96.32 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 49.86 | 94.10 |
3 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 49.66 | 89.34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中铁九局集团第七工程有限公司 | 中铁九局集团第七工程有限公司未提供安全生产许可证,不满足资格评审要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过河北交投招标与采购服务平台提出。
联系方式
招标人:河北交投绿色建材有限公司 | 招标代理机构:河北雄安交投工程咨询有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市张六庄镇祥瑞路1号 | 地址:河北省保定市容城县金容南街47号三楼313室 |
联系人:庄女士 | 联系人:赵伯珅、马义东 |
电话:15133994592 | 电话:0312-5837071、15130229072 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8.其他公示内容:
联合体投标单位:太行城乡建设集团有限公司与河北交投建筑科技有限公司联合体。