招标项目名称:荣乌高速新线智能建造中心项目生态砌块生产线设备(干法)及配套设施采购
招标项目编号:M1301005289001265001
公示名称:荣乌高速新线智能建造中心项目生态砌块生产线设备(干法)及配套设施采购中标候选人公示
公示编号:M1301005289001265001001056
公示内容:
标段:荣乌高速新线智能建造中心项目生态砌块生产线设备(干法)及配套设施采购 | |
所属专业:/ | 所属地区:高碑店市 |
开标时间:2024-06-11 | 开标地点:高碑店市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:2024-06-14 | 公示截止日期:2024-06-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 28250000 | 28250000 | 合格,符合国家现行标准、建材行业JC/T920—2011标准及相关规范 | 2024年8月31日前开始供货,2024年11月30日前设备安装调试完成。试运行期3个月,质保期24个月(其中皮带、各部滚筒、各部托辊质量保证期为36个月) |
2 | 福建信达机械有限公司 | 28338000 | 28338000 | 合格,符合国家现行标准、建材行业JC/T920—2011标准及相关规范 | 2024年8月31日前开始供货,2024年11月30日前设备安装调试完成。试运行期3个月,质保期24个月(其中皮带、各部滚筒、各部托辊质量保证期为36个月) |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | 28316200 | 28316200 | 合格,符合国家现行标准、建材行业JC/T920—2011标准及相关规范 | 2024年8月31日前开始供货,2024年11月30日前设备安装调试完成。试运行期3个月,质保期24个月(其中皮带、各部滚筒、各部托辊质量保证期为36个月) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 福建信达机械有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 福建信达机械有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 嘉定区建筑垃圾资源化处理项目 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 2019-9-20 | 14988000 |
2 | 福建泉工股份有限公司 | 凉州区建筑垃级资源化利用建设项目(设备购置)第2标段项目 | 凉州区弘威通腾有限公司 | 2020-4-13 | 9381825 |
3 | 福建泉工股份有限公司 | 策尼特1500全自动彻快成型机生产线成套设备采购项目 | 济宁金桥装配式桥梁大构件有限公司 | 2020-7 | 15880000 |
4 | 福建泉工股份有限公司 | 修水县新型环保建材全自动砌块生产线及配套设备采购项目 | 修水县精诚新型建筑材料有限公司 | 2021-7-12 | 8780000 |
5 | 福建泉工股份有限公司 | 钢渣尾渣制砖项目 | 抚顺祥赢新能源科技有限公司 | 2021-5-24 | 13300000 |
6 | 福建泉工股份有限公司 | 建筑废弃物及炉渣综合利用制砖设备采购(二次)项目 | 蒙城县天宇市政工程有限公司 | 2021-2-25 | 13520000 |
7 | 福建泉工股份有限公司 | 陕西韩城矿业有限公司煤矸石制砖(砌块)设备采购项目 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 2021-12-24 | 15650000 |
8 | 福建泉工股份有限公司 | ZN1500C全自动砌块生产线项目 | 信阳绿地再生资源有限公司 | 2022-7-15 | 7000000 |
9 | 福建泉工股份有限公司 | 泉工策尼特ZN1500C全自动制砖生产线项目 | 广东顺冠环保科技有限公司 | 2021-10-10 | 7520000 |
10 | 福建泉工股份有限公司 | 新疆华远新型建材有限责任公司采购泉工策尼特ZN1500C全自动生产线项目 | 新疆华远新型建材有限责任公司 | 2022-3-5 | 7680000 |
11 | 福建泉工股份有限公司 | 兰州新区绿色建材产业园项目 | 兰州新区城建工程有限公司 | 2023-8-11 | 8983000 |
12 | 福建泉工股份有限公司 | 全自动制砖生产线项目 | 卫辉市中远建材有限公司 | 2023-2-8 | 7500000 |
13 | 福建信达机械有限公司 | 透水砖制砖生产线项目 | 福建省松青国际贸易有限公司 | 2020-12-28 | 6480000 |
14 | 福建信达机械有限公司 | 混凝土制品生产项目 | 广西春日建材有限公司 | 2021-3-5 | 5270000 |
15 | 福建信达机械有限公司 | 建筑垃圾资源化制砖项目 | 海南新华建材有限公司 | 2021-8-19 | 6125000 |
16 | 福建信达机械有限公司 | 混凝土制品生产项目 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 2022-6-10 | 7300000 |
17 | 福建信达机械有限公司 | 混凝土制品生产项目 | 阿克苏新间有限公司 | 2023-3-25 | 5832000 |
18 | 河北双星机械制造有限公司 | 余干县城市建设投资开发集团有限公司 | 余干县城市建设投资开发集团有限公司 | 2021-10-15 | 5800000 |
19 | 河北双星机械制造有限公司 | 贵阳太极魔方有限公司 | 贵阳太极魔方有限公司 | 2022-5-15 | 5390000 |
20 | 河北双星机械制造有限公司 | 吐鲁番铁达有限公司 | 吐鲁番铁达有限公司 | 2021-3-19 | 4560000 |
21 | 河北双星机械制造有限公司 | 枣庄市政建设集团股份有限公司 | 枣庄市政建设集团股份有限公司 | 2019-8-20 | 6380000 |
22 | 河北双星机械制造有限公司 | 西藏鹏萨新型建材科技有限公司 | 西藏鹏萨新型建材科技有限公司 | 2020-5-16 | 4620000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
2 | 福建信达机械有限公司 | 15 | 14.5 | 13 | 14 | 15.5 |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | 13 | 12.5 | 10 | 12 | 13 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36.5 |
2 | 福建信达机械有限公司 | 30 | 28 | 22 | 31 | 29.5 |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | 32 | 29 | 21 | 31 | 26 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 29.98 | 95.48 |
2 | 福建信达机械有限公司 | 29.97 | 72.47 |
3 | 河北双星机械制造有限公司 | 29.99 | 69.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 福建群峰机械有限公司 | 福建群峰机械有限公司投标文件暗标部分出现带有单位名称的盖章,不满足招标文件要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过河北交投招标与采购服务平台提出。
联系方式
招标人:河北交投绿色建材有限公司 | 招标代理机构:河北雄安交投工程咨询有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市张六庄镇祥瑞路1号 | 地址:河北省保定市容城县金容南街47号三楼313室 |
联系人:庄女士 | 联系人:赵伯珅、马义东 |
电话:15133994592 | 电话:0312-5837071、15130229072 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8.其他公示内容:
无